よつ葉乳製品 業務用
粉乳
- よつ葉全粉乳
種類別名称 | 全粉乳 |
---|---|
内容量 | 25kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 365日間 |
保存方法 | 常温 |
- よつ葉脱脂粉乳
種類別名称 | 脱脂粉乳 |
---|---|
内容量 | 25kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 548日間 |
保存方法 | 常温 |
- よつ葉ホエイパウダー
種類別名称 | ホエイパウダー(乳製品) |
---|---|
内容量 | 25kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 548日間 |
保存方法 | 常温 |
- よつ葉クリーミー・ラクト
種類別名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
---|---|
内容量 | 25kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 365日間 |
保存方法 | 常温 |
- よつ葉クリームパウダー
種類別名称 | クリームパウダー(乳製品) |
---|---|
内容量 | 20kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 150日間 |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け、冷所に保存 |
バター
- 北海道よつ葉バター
(食塩不使用)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 20kg/10kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 1095日間 |
保存方法 | 要冷蔵(-18℃以下) |
- 北海道よつ葉バター
(加塩)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 20kg/10kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 730日間 |
保存方法 | 要冷蔵(-18℃以下) |
- 北海道よつ葉シートバター
(食塩不使用)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 1kg |
入数 | 10枚 |
賞味期限 | 180日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- 北海道よつ葉発酵シートバター
(食塩不使用)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 1kg |
入数 | 10枚 |
賞味期限 | 180日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- 北海道よつ葉バター
(食塩不使用)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 450g |
入数 | 30個 |
賞味期限 | 180日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- 北海道よつ葉バター
(加塩)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 450g |
入数 | 30個 |
賞味期限 | 180日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- 北海道よつ葉発酵バター
(食塩不使用)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 450g |
入数 | 30個 |
賞味期限 | 180日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- 北海道よつ葉バターRタイプ
(食塩不使用)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 450g |
入数 | 30個 |
賞味期限 | 180日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- よつ葉北海道カットバター
(食塩不使用)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 1350g(150g×9枚) |
入数 | 6箱 |
賞味期限 | 180日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- よつ葉北海道カットバター
(加塩)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 1350g(150g×9枚) |
入数 | 6箱 |
賞味期限 | 180日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- 北海道よつ葉DS
(食塩不使用)
種類別名称 | バター |
---|---|
内容量 | 450g |
入数 | 30個 |
賞味期限 | 180日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
チーズ
- よつ葉チェダーチーズ
種類別名称 | ナチュラルチーズ |
---|---|
内容量 | 20kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 270日間 |
保存方法 | 要冷蔵(5℃以下) |
- よつ葉北海道十勝クリームチーズ
種類別名称 | ナチュラルチーズ |
---|---|
内容量 | 1kg |
入数 | 12箱 |
賞味期限 | 120日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- よつ葉シュレッドチーズ
種類別名称 | ナチュラルチーズ |
---|---|
内容量 | 1kg |
入数 | 10個 |
賞味期限 | 90日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
生クリーム・濃縮乳等
- よつ葉牛乳
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
内容量 | 10kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 14日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- よつ葉生クリーム
種類別名称 | クリーム |
---|---|
内容量 | 10kg/20kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 10日間 |
保存方法 | 要冷蔵(-5℃以下) |
- よつ葉全脂濃縮乳
種類別名称 | 濃縮乳 |
---|---|
内容量 | 20kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 10日間/180日間 |
保存方法 | 要冷蔵(5℃以下/-18℃以下) |
- よつ葉脱脂濃縮乳
種類別名称 | 脱脂濃縮乳 |
---|---|
内容量 | 20kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 10日間 |
保存方法 | 要冷蔵(5℃以下) |
- よつ葉北海道濃縮乳
種類別名称 | 濃縮乳 |
---|---|
内容量 | 1000ml |
入数 | ー |
賞味期限 | 60日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- よつ葉チーズテイストCT-10(H)
種類別名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
---|---|
内容量 | 1kg/10kg |
入数 | 4個/- |
賞味期限 | 120日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- よつ葉北海道十勝ソフトミックス
種類別名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
---|---|
内容量 | 1000ml |
入数 | 12個 |
賞味期限 | 89日間 |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
- 北海道クリーム47
種類別名称 | クリーム |
---|---|
内容量 | 1000ml/10kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 19日間 |
保存方法 | 要冷蔵(2〜5℃) |
- 北海道クリーム42
種類別名称 | クリーム |
---|---|
内容量 | 1000ml |
入数 | ー |
賞味期限 | 19日間 |
保存方法 | 要冷蔵(2〜5℃) |
- 北海道クリーム35
種類別名称 | クリーム |
---|---|
内容量 | 1000ml |
入数 | ー |
賞味期限 | 19日間 |
保存方法 | 要冷蔵(2〜5℃) |
- 北海道純生47
種類別名称 | クリーム |
---|---|
内容量 | 1000ml/10kg(BIB) |
入数 | ー |
賞味期限 | 19日間 |
保存方法 | 要冷蔵(2〜5℃) |
- 北海道純生40
種類別名称 | クリーム |
---|---|
内容量 | 1000ml/10kg |
入数 | ー |
賞味期限 | 19日間/15日間 |
保存方法 | 要冷蔵(2〜5℃) |
- 北海道純生35
種類別名称 | クリーム |
---|---|
内容量 | 1000ml/10kg(BIB) |
入数 | ー |
賞味期限 | 19日間/15日間 |
保存方法 | 要冷蔵(2〜5℃) |
- Best Whip Deluxe
種類別名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
---|---|
内容量 | 1000ml/10kg(BIB) |
入数 | ー |
賞味期限 | 21日間/15日間 |
保存方法 | 要冷蔵(2〜5℃) |
- Best Whip Standard
種類別名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
---|---|
内容量 | 1000ml/10kg(BIB) |
入数 | ー |
賞味期限 | 19日間/15日間 |
保存方法 | 要冷蔵(2〜5℃) |